CONTRADE VINCITRICI DEL MASGALANO DAL 1950 al 2004
| DATA | CONTRADA | PARTECIP. AL PALIO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 16 agosto 1950 | Istrice | non correva | |
| 2 luglio 1951 | Drago | non correva | |
| 16 agosto 1951 | Giraffa | non correva | |
| 2 luglio 1952 | Bruco | non correva | |
| 16 agosto 1952 | Lupa | non correva | |
| 2 luglio 1953 | Aquila | non correva | |
| 16 agosto 1953 | Nicchio | non correva | |
| 2 luglio 1954 | Chiocciola | non correva | |
| 16 agosto 1954 | Tartuca | non correva | |
| 5 settembre 1954 | Torre | non correva | |
| 2 luglio 1955 | Torre | non correva | |
| 16 agosto 1955 | Onda | non correva | |
| 2 luglio 1956 | Oca | non correva | |
| 16 agosto 1956 | Pantera | correva | |
| 2 luglio 1957 | Bruco | non correva | |
| 16 agosto 1957 | Pantera | non correva | |
| 2 luglio 1958 | Aquila | non correva | sorteggio con Bruco/Tartuca |
| 16 agosto 1958 | NON ASSEGNATO | ||
| 2 luglio 1959 | Valdimontone | non correva | |
| 16 agosto 1959 | Nicchio | non correva | sorteggio con Drago |
| 4 settembre 1960 | Nicchio | non correva | |
| 5 giugno 1961 | Chiocciola | non correva | |
| Biennio 1960/1961 | Torre | su 4 ne ha corsi 2 | vinto 1 palio |
| Biennio 1962/1963 | Torre | su 4 ne ha corsi 2 | |
| Biennio 1964/1965 | Nicchio | su 4 ne ha corsi 2 | |
| Biennio 1966/1967 | Drago | su 4 ne ha corsi 3 | vinto 1 palio |
| 24 settembre 1967 | Giraffa | correva | vinto il palio |
| Biennio1968/1969 | Giraffa | su 4 ne ha corsi 2 | |
| 21 settembre 1969 | Giraffa | non correva | sorteggio con Aquila |
| 1970 | Chiocciola | non ha mai corso | |
| 1971 | Civetta | ha corso 2 volte | |
| 1972 | Bruco | ha corso 1 volta | |
| 17 settembre 1972 | Civetta | correva | |
| 2 luglio 1973 | Giraffa | non correva | sorteggio con Leocorno |
| 16 agosto 1973 | Drago | non correva | sorteggio con Selva |
| 1974 | Lupa | non ha mai corso | |
| 1975 | Selva | non ha mai corso | |
| 1976 | Lupa | non ha mai corso | |
| 1977 | Onda | non ha mai corso | |
| 1978 | Torre | ha corso 1 volta | |
| 1979 | Nicchio | ha corso 1 volta | |
| 1980 | Giraffa | ha corso 1 volta | |
| 7 settembre 1980 | Leocorno | non correva | |
| 1981 | Torre | non ha mai corso | |
| 1982 | Chiocciola | ha corso 1 volta | vinto 1 palio |
| 1983 | Civetta | non ha mai corso | |
| 1984 | Chiocciola | non ha mai corso | |
| 1985 | Giraffa | ha corso 2 volte | |
| 1986 | Nicchio | ha corso 2 volte | |
| 13 settembre 1986 | Chiocciola | non correva | |
| 1987 | Drago | ha corso 2 volte | |
| 1988 | Tartuca | ha corso 2 volte | |
| 1989 | Onda | non ha mai corso | |
| 1990 | Bruco | non ha mai corso | |
| 1991 | Drago | ha corso 1 volta | |
| 1992 | Selva | non ha mai corso | |
| 1993 | Lupa | ha corso 2 volte | |
| 1994 | Lupa | non ha mai corso | |
| 1995 | Tartuca | ha corso 1 volta | |
| 1996 | Civetta | non ha mai corso | |
| 1997 | Istrice | ha corso 2 volte | |
| 1998 | Lupa | ha corso 1 volta | |
| 1999 | Istrice | ha corso 1 volta | |
| 2000 | Giraffa | ha corso 2 volte | |
| 9 Settembre 2000 | Onda | non correva | |
| 2001 | Chiocciola | ha corso 2 volte | |
| 2002 | Chiocciola | ha corso 1 volta | |
| 2003 | Istrice | non ha mai corso | |
| 2004 | Chiocciola | non ha mai corso | |
| 2005 | Giraffa | ha corso 1 volta |
N° Masgalani per Contrada
9 Chiocciola, Giraffa
6 Lupa, Nicchio, Torre
5 Drago
4 Bruco, Civetta, Onda, Istrice
3 Tartuca
2 Aquila, Pantera, Selva
1 Leocorno, Oca, Valdimontone
Statistiche
Da quando il Masgalano viene assegnato annualmente (anno 1970) le vittorie si ripartiscono nel seguente modo:
- Contrade che non hanno mai corso nei due Palii ordinari: 15
- Contrade che hanno corso un solo Palio dei due ordinari: 11
- Contrade che hanno corso i due Palii ordinari: 9